Нет товаров
Товар был успешно добавлен в вашу корзину
В корзине находится 0 товара. В корзине находится 1 товар.
Фильтры
Загрузка ...
Усилитель сотовой связи для дачи StrongCall «Контакт 2G Дача»
Усилитель сотовой связи для дачи
Стандарт | GSM-900 |
Коэффициент усиления (входящий) | 40 дБ |
Коэффициент усиления (исходящий) | 40 дБ |
Выходная мощность (мВт) | 30 |
Максимальная площадь покрытия (кв. м) | 100 |
Максимальное количество абонентов | 7 |
Комплект StrongCall «Контакт 2G Город»
Комплект StrongCall «Контакт 2G Город»
Стандарт | GSM-900 |
Выходная мощность (мВт) | 30 |
Максимальная площадь покрытия (кв. м) | 100 |
Максимальное количество абонентов | 7 |
Коэффициент усиления (входящий) | 40 дБ |
Коэффициент усиления (исходящий) | 40 дБ |
Усилитель сотового сигнала для дачи StrongCall «Контакт 2G Дача+»
Комплект StrongCall «Контакт 2G Дача+»
Стандарт | GSM-900 |
Коэффициент усиления (входящий) | 50 дБ |
Коэффициент усиления (исходящий) | 55 дБ |
Выходная мощность (мВт) | 40 |
Максимальная площадь покрытия (кв. м) | 300 |
Максимальное количество абонентов | 15 |
Комплект StrongCall «Контакт 2G Город+»
Комплект StrongCall «Контакт 2G Город+»
Стандарт | GSM-900 |
Коэффициент усиления (входящий) | 50 дБ |
Коэффициент усиления (исходящий) | 55 дБ |
Выходная мощность (мВт) | 40 |
Максимальная площадь покрытия (кв. м) | 300 |
Максимальное количество абонентов | 15 |
Усилитель сигнала сотовой связи для дачи StrongCall «Профи Мх70»
Комплект StrongCall «Профи Мх70»
Стандарт | GSM-900 |
Коэффициент усиления (входящий) | 60 дБ |
Коэффициент усиления (исходящий) | 70 дБ |
Выходная мощность (мВт) | 100 |
Максимальная площадь покрытия (кв. м) | 1000 |
Максимальное количество абонентов | 12 |
Комплект StrongCall «Профи Мх75»
Комплект StrongCall «Профи Мх75»
Стандарт | GSM-900 |
Коэффициент усиления (входящий) | 75 дБ |
Коэффициент усиления (исходящий) | 70 дБ |
Выходная мощность (мВт) | 100 |
Максимальная площадь покрытия (кв. м) | 5000 |
Максимальное количество абонентов | 20 |
Комплект StrongCall «Контакт 2G 1800»
Комплект StrongCall «Контакт 2G 1800»
Стандарт | GSM-1800 |
Коэффициент усиления (входящий) | 50 дБ |
Коэффициент усиления (исходящий) | 55 дБ |
Выходная мощность (мВт) | 40 |
Максимальная площадь покрытия (кв. м) | 100 |
Максимальное количество абонентов | 8 |
Комплект StrongCall «Профи Мх70 1800»
Комплект StrongCall «Профи Мх70 1800»
Стандарт | GSM-1800 |
Коэффициент усиления (входящий) | 60 дБ |
Коэффициент усиления (исходящий) | 70 дБ |
Выходная мощность (мВт) | 100 |
Максимальная площадь покрытия (кв. м) | 1000 |
Максимальное количество абонентов | 12 |
Комплекты усилителей сотовой связи представляют собой подготовленные для самостоятельной установки наборы, содержащие все необходимые комплектующие. Стандартно они включают в себя:
Покупка комплекта оправдана, если требуется наладить надёжную связь в небольшом помещении с простой планировкой, не требующей прокладки длинных проводов и установки нескольких антенн для приёма сигналов с телефонов из разных комнат.
Оборудование отличается по ряду технических параметров:
В нашем ассортименте можно найти такие проверенные модели, как "Контакт 2G Дача+", "Контакт 2G Город", "Контакт 2G 1800" и другие.
Мы предоставляем возможность купить комплекты GSM-репитеров в Казани с доставкой курьером до двери, почтой, а также в казанские точки выдачи товаров: